|
LETNA STATISTIKA-2003/2004- >> nazaj arhiv << |
||||||||
| MESTO | TEKME | ZMAGE | REMIJI | PORAZI | GOLI | TOČKE | ||
| SKUPNO | 4 | 32 | 13 | 11 | 8 | 41:32 | 50 | |
| DOMA | 5 | 16 | 8 | 6 | 2 | 22:10 | 30 | |
| V GOSTEH | 2 | 16 | 5 | 5 | 6 | 19:22 | 20 | |
|
MINUTA |
D.GOLI | P.GOLI | NAPAD | SREDINA | BRANILCI | |||
| 01'-15' | 5 | 2 | 4 | 1 | ||||
| 16'-30' | 9 | 7 | 7 | 2 | 1 | |||
| 31'-45' | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 46'-60' | 9 | 4 | 6 | 3 | ||||
| 61'-75' | 6 | 6 | 4 | 1 | ||||
| 76'-90' | 8 | 9 | 5 | 3 | ||||
| GLEDANOST | SKUPAJ | DOMA | GOSTEH | |||||
| SKUPAJ | 45000 | 23000 | 22000 | |||||
| POVPREČNO | 1406 | 1437 | 1375 | |||||
|
IME IN PRIIMEK |
GOLI |
IG. MESTO |
||||||
| Saša Jakomin | 13 | napadalec | ||||||
| Viktor Trenevski | 7 | napadalec | ||||||
| Marko Božič | 8 | sredina | ||||||
| Oliver Bogatinov | 5 | napadalec | ||||||
| Nebojša Kovačevič | 1 | sredina | ||||||
| Darko Kremenovič | 1 | napadalec | ||||||
| Huan S. Vitagliano | 1 | sredina | ||||||
| Jaka Štromajer | 2 | napadalec | ||||||
| Andrej Rastovac | 2 | obramba | ||||||
| Saša Božičič | 1 | sredina | ||||||