ARHIVA KADETI -   2005/06

NAZAJ NA ARHIV

Mesto Klub Tekem Z N P Goli Točke
1. NŠ NK Maribor  26  20  70:17  64 
2. Hit Gorica  26  16  50:23  53 
3. CMC Publikum  26  14  59:32  48 
4. GoodyearEP Triglav  26  14  61:38  47 
5. Domžale  26  12  10  44:22  46 
6. Svoboda-LJ  26  12  41:33  41 
7. Rudar Velenje  26  11  37:37  39 
8. FC Koper  26  12  41:44  32 
9. Železničar-Maribor  26  10  15  32:46  31 
10. Factor  26  12  33:36  30 
11. Bilje-Primorje  26  16  27:65  22 
12. Aluminij  26  15  21:42  21 
13. Mura 05  26  15  25:60  21 
14. Britof  26  18  19:65  14 
 
LESTVICA  skupna kadeti /mladinci
 
Mesto Klub Tekem Z N P Goli Točke
1. NŠ NK Maribor  52  38  132:43  122 
2. Hit Gorica  52  35  128:61  113 
3. GoodyearEP Triglav  52  32  13  125:64  103 
4. CMC Publikum  52  28  15  120:68  93 
5. FC Koper  52  23  20  109:94  78 
6. Domžale  52  18  15  19  85:82  69 
7. Svoboda-LJ  52  20  24  71:74  68 
8. Rudar Velenje  52  20  24  72:98  68 
9. Factor  52  18  11  23  77:84  65 
10. Aluminij  52  17  10  25  70:79  61 
11. Britof  52  18  27  79:114  61 
12. Železničar-Maribor  52  17  28  56:88  58 
13. Bilje-Primorje  52  11  33  56:130  41 
14. Mura 05  52  36  47:148  30 
NAJ STRELEC KLUBA Klub Goli 11 - m Avtogoli
Barišić Bojan FC Koper 11 
Pavič Mario FC Koper 10 
Bešič Daniel FC Koper
Klun Simon FC Koper
Drljič Marko FC Koper
Mihalič Tadej FC Koper
Blažič Matija FC Koper
Lisjak Janko FC Koper
Mihailovič Nik FC Koper
 

FAIR PLAY LESTVICA

Mesto Klub Tekem Točke
1. NŠ NK Maribor  26  93 
2. Rudar Velenje  26  108 
3. Bilje-Primorje  26  116 
4. Železničar-Maribor  26  123 
5. CMC Publikum  26  123 
6. Hit Gorica  26  132 
7. GoodyearEP Triglav  26  132 
8. Britof  26  135 
9. Aluminij  26  142 
10. Mura 05  26  143 
11. Domžale  26  146 
12. FC Koper  26  163 
13. Factor  26  167 
14. Svoboda-LJ  26  187 
 

ODIGRANE TEKME

Igralec Nastopi Minutaža Zadetki
Barišić Bojan  25  1890  11   
Bešič Daniel  18  1409   
Biščak Boštjan  25  1939       
Blažič Matija  25  1110     
Bonin Andrej  18  595     
Dedič Elvis  226     
Drljič Marko  20  1398 
Čatič Dinko           
Gostič Mile           
Kaluđer Patrik  12  262       
Klun Ivan  25  1740     
Klun Simon  25  1899 
Kolarič Keni  18  276       
Lisjak Janko  24  1514   
Mačkovšek Uroš  20  1119     
Marijič Anton  21  1517   
Mihailovič Nik  11  258     
Mihalič Tadej  18  447   
Pavič Mario  21  1519  10 
Petaros Damjan  111       
Redek Alen  17  604       
Rihter Andrej  165       
Romanešen Gregor  141       
Stipaničev Ivo  10  293       
Ugrin Uroš  25  2000   
Zadnik Deni  11  467       

14-06-08 14:01

Uredil : Stojan M.